Federación Elo
E-mail
  • Lista de jugadores navarros con Elo: FIDE, FEDA y Navarro, por orden alfabético. (Enero 2009)
  • Descargar en pdf
APELLIDOS, Nombre NAV

Ene09
FEDA

Ene09
FIDE

Ene09
MAX
ABAURREA SAN JUAN, Xabier 1364 0 0 1364
ABLANEDO JIMENEZ, Alvaro 1964 2007 0 2007
AGUADERO DE LA CASA, Javier 1568 0 0 1568
AGUDO TENA, Angel 1759 1863 1926 1926
AGUINAGA GARIJO, Daniel 1351 0 0 1351
AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis 1997 1978 1998 1998
AINZUA CARLOS, Jose Maria 1417 0 0 1417
ALBERO ROS, Honorato 1644 0 0 1644
ALDEA SUBIRAN, Miguel Angel 0 1865 0 1865
ALEGRE PEREZ, Juan Pablo 1874 1942 0 1942
ALFONSO ABREGO, Santiago 1883 1938 0 1938
ALMOGUERA MARTON, Alberto 1644 0 0 1644
ANDRES ALBIÑANA, Jose Enrique 0 1907 0 1907
ANDUEZA BETELU, Gorka 1277 0 0 1277
ANGUAS FANLO, Sergio 1880 1952 2045 2045
ANSORENA BARASOAIN, Jose Luis 1933 1947 0 1947
ANTON REPARAZ, Ismael 1462 0 0 1462
ANTUNEZ RIEZU, Joaquin 2124 2148 2154 2154
APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antonio 1694 1811 1826 1826
ARBIZU PAGOLA, Luis Maria 1201 0 0 1201
ARCOS GARCIA, Manuel 1254 0 0 1254
ARGANDOÑA SALINAS, Gorka 1941 1970 2055 2055
ARGAYA URDANIZ, Miguel 1937 2012 2003 2012
ARIAS INVERNON, Javier 0 1777 0 1777
ARJOL ECHEVERRIA, David 1985 2069 2114 2114
ARRIZIBITA IRIARTE, Bordat 1327 0 0 1327
ARRIZIBITA IRIARTE, Olast 1203 0 0 1203
ARRIZIBITA LEGARRE, Jon Iñaki 1520 1730 0 1730
ASTRAIN JUANGARCIA, David 1483 0 0 1483
AYERRA AIZPUN, Francisco Javier 1403 1591 0 1591
AYESA DOMINGUEZ, Oscar 1615 0 0 1615
AYUCAR DIAZ DE CERIO, Javier 2076 2030 2059 2076
BALLESTER OYARZUN, Miguel Angel 0 1963 2076 2076
BARAIBAR ECHEVERRIA, Alvaro 1741 1921 0 1921
BARBERIA FERNANDEZ, Iñaki 1775 1871 1979 1979
BARNO MARTINEZ, Lorenzo 1615 0 0 1615
BEAUMONT ARIZALETA, Mikel 1539 1654 0 1654
BEORLEGUI VERGEL, Ibai 1274 0 0 1274
BERANGO LOPEANDIA, Julio 1745 1836 0 1836
BERASAIN ORRADRE, Iñigo 1543 0 0 1543
BERRIO ECHEVERRIA, Paulino 1224 0 0 1224
BETELU ZIGANDA, Jose Miguel 1448 0 0 1448
BLANCO SISNIEGA, Jonas 1815 1856 1771 1856
BORDA SUESCUN, Ricardo 1178 0 0 1178
BUENO MARTINEZ, David 0 1958 0 1958
BUENO MARTINEZ, Eduardo 1882 1930 0 1930
BURGUETE ARCHEL, Eduardo 2148 2187 2204 2204
CABODEVILLA ARETA, Felipe 1621 0 0 1621
CARASUSAN IZKUE, Santiago 0 2185 2147 2185
CARCAVILLA LEDESMA, Jose Angel 1617 1804 1951 1951
CARRO IRURETA, Angel 1278 0 0 1278
CASADO FERNANDEZ, Antonio 2015 2050 0 2050
CASADO FERNANDEZ, Juan de Dios 1949 2008 0 2008
CASADO REDIN, Jose Luis 1841 1909 0 1909
CASTANERA BARRIGA, Carlota 1673 1670 0 1673
CASTIELLA GARCIA, Ana 1347 1510 0 1510
CELESTINO MUÑIZ, Klemente 1210 0 0 1210
CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso 1880 1976 2021 2021
CERRO LARRAZA, Juan Andres 1482 1659 0 1659
CERVANTES IBAÑEZ, Sebastian 0 2008 0 2008
CHAMORRO GARCIA, Jonathan 1333 1624 0 1624
COBOS URBINA, Enrique 1855 1814 1826 1855
CONQUEST , Stuart 2498 2555 2531 2555
CORTEA OLZA, Pablo 0 1897 0 1897
CORTES BUENO, Jesus Javier 2189 2222 2245 2245
DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin 1556 1768 1763 1768
DE LA VILLA GARCIA, Jesus 2471 2479 2469 2479
DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano 1998 2036 2061 2061
DEL RIO MAYAYO, Luis Antonio 0 2042 0 2042
DEL RIO MAYAYO, Pablo 2122 2139 2091 2139
DIAZ MOLLENEDO, Wladislau Henry 2008 2018 2051 2051
DIAZ REDONDO, Isidro 1485 0 0 1485
DOMINGUEZ NAVARIDAS, Igor 1247 0 0 1247
DONAZAR GARAYOA, Miguel 1695 1850 1889 1889
DOS SANTOS GARCIA, Juan Carlos 1530 0 0 1530
DURAN FERNANDEZ, Emilio 1634 1767 1793 1793
ECHARRI FERNANDEZ, Francisco Javier 1614 1765 0 1765
ECHEGARAY BUSTINCE, Julen 954 0 0 954
ECHEVERRIA ARRUABARRENA, Salvador 1444 1502 0 1502
EGÜES OROZ, Angel 1850 1915 0 1915
ELIA ALDAVE, Iñigo 1687 1797 1629 1797
ELORZ BERASTEGUI, Mikel 1486 0 0 1486
ELORZA PARDO, Javier 1527 1772 0 1772
ESPARZA MARTINEZ, Iñaki 1934 1923 1956 1956
ESTEVEZ ABEYTUA, Ramon 1684 1834 1810 1834
EZPONDA IRADIER, Juan Jose 1786 1807 0 1807
FAHMY MOURSY AHMED, Tarek 1711 1813 1825 1825
FERNANDEZ HIERRO, Javier 1975 2018 0 2018
FERNANDEZ LEZANA, Luis 2082 2062 2117 2117
FLORES LAZCOZ, Koldo 1664 1775 0 1775
FLORES MENDOZA, Jose Antonio 1882 1906 0 1906
FLORES REPARAZ, Julen 1198 0 0 1198
FLORES REPARAZ, Markel 1195 0 0 1195
FORJAN JIMENEZ, Pedro 1890 1985 0 1985
FRAILE ROJO, Juan 1464 1594 0 1594
GAMEZ CENZANO, Andres 0 2220 2180 2220
GANUZA MAULEON, Iñigo 2004 2047 2064 2064
GARBISU DE GOÑI, Unai 2438 2464 2466 2466
GARCES GALARRETA, Iñigo 817 0 0 817
GARCIA ANDRES, Miguel Angel 1149 0 0 1149
GARCIA ARRIAGA, Iñigo 1959 1947 0 1959
GARCIA FERNANDEZ, Alfonso 1477 0 0 1477
GARCIA GOMEZ, Pio Jesus 0 0 2250 2250
GARCIA MINA, Andrea 1282 0 0 1282
GARCIA MINA, Daniel 1606 0 1779 1779
GARCIA UNZUETA, Jose Luis 1162 0 0 1162
GARISOAIN ARDANAZ, Alvaro 1342 0 0 1342
GARJON MODREGO, Miguel 1787 1847 1906 1906
GARRALDA LUQUIN, Andres Maria 0 1881 0 1881
GARRIDO LASHERAS, David 1956 1988 2027 2027
GARRIDO TABUENCA, Rafael 1527 0 0 1527
GIL IPAS, Fernando 1296 0 0 1296
GOLDARAZ RUBINS, Jose Maria 1340 1594 0 1594
GONZALEZ ETAYO, Oihana 1697 1844 0 1844
GONZALEZ ODERIZ, Jose Maria 1880 1868 0 1880
GONZALEZ PABOLLET, Jesus Maria 1800 1873 0 1873
GOÑI OSACAR, Maria 1744 1864 2013 2013
GRUBE , Axel 1214 0 0 1214
HERNANDEZ BARRICARTE, Miguel Angel 0 1883 0 1883
HERNANDEZ ZORZANO, Fernando 1467 1739 1786 1786
HERNANDORENA DE LA CRUZ, Egoi 1904 1953 2024 2024
HUERGA LEACHE, Mikel 2369 2394 2418 2418
IDIAZABAL TROYAS, Aritz 1643 1695 1833 1833
IGEA PEREZ, Alfonso 0 1959 0 1959
INGLAN BIELSA, Luis 1911 1989 0 1989
INSAUSTI GOÑI, Sebastian 1713 1850 1965 1965
INSAUSTI OLASAGARRE, Manex 1497 1671 0 1671
IRAIZOZ ROS, Julen 1301 0 0 1301
IRAÑETA UNZUE, Iker 1872 1917 1935 1935
IRIARTE GURRUTXAGA, Aitor 1356 0 0 1356
ITURRALDE BORDA, Jon 1567 1815 1887 1887
IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas 0 2205 2188 2205
IZA ABETE, Amaia 1870 1976 1990 1990
IZA OLIVAN, Alberto 1343 0 0 1343
IZA OLIVAN, Ruben 1529 1688 0 1688
JAUREGI MORACHO, Aitor 1156 0 0 1156
JAUREGI MORACHO, Jon 1381 0 0 1381
JEYNES , Paul 1664 1866 0 1866
JIMENEZ ALMEIDA, Luis David 1476 1831 1872 1872
JIMENEZ MARTIN, Gustavo 2107 2160 2171 2171
JORGE SOTERAS, Garikoitz 1286 0 0 1286
JUANCO ELIZARI, Felix 1694 1812 1914 1914
KOVACS MEGYERI, Esteban 1740 1868 0 1868
LABAIRU SENOSIAIN, Josetxo 0 1993 0 1993
LABAYRU ABREGO, Francisco 0 1936 0 1936
LACUNZA VELASCO, Ibai 1899 1925 1970 1970
LARIÑO NIETO, David 2422 2483 2488 2488
LARREA RETA, Javier 1721 1849 1814 1849
LASA GARCIA, Javier 1621 1806 0 1806
LAZKOZ DIEZ, Oskar 1857 1882 1962 1962
LERANOZ ZABALZA, Adrian 1991 2028 2035 2035
LEUZA GARCIA, Jose 2018 2010 0 2018
LISARRI TOMAS, Antonio 1926 1974 1994 1994
LOPEZ MEDINA, Manuel 1343 0 0 1343
LOPEZ MORATA, Diego 1263 0 0 1263
LOPEZ NICOLAS, Estela 1216 0 0 1216
LOPEZ PEREZ, Alfonso 1557 0 0 1557
LOPEZ DE ALDA PEREZ DE EULATE, Sandra 1446 1715 0 1715
LOSANTOS NUIN, Gorka 1226 0 0 1226
MAINZ MENDIVIL, Izaskun 0 1756 0 1756
MANCHA OTANO, Aritz 1855 1922 2036 2036
MARCOS JIMENEZ, Alfonso 1706 1792 0 1792
MARIN ORDOQUI, Francisco 1815 1815 0 1815
MARIN SALVADOR, Ruben 1716 1780 1725 1780
MARKOTEGI IJURCO, Mikel 1776 1857 0 1857
MARQUES JALLE, Jose Antonio 0 1963 0 1963
MARTIN DONAMARIA, Jose Javier 1769 0 0 1769
MARTINEZ AYESA, Aitor 1467 1781 1811 1811
MARTINEZ FERNANDEZ DE ARCAYA, Ignacio 2264 2246 2206 2264
MARTINEZ GARCIA, David 1561 0 0 1561
MARTINEZ GARCIA, Marta 0 1808 0 1808
MARTINEZ LASANTA, Raul 1595 0 0 1595
MARTINEZ MARTIN, Iñigo 2137 2183 2225 2225
MARTINEZ RODRIGUEZ, Maria 1824 1890 0 1890
MARTINEZ SALAS, Imanol 1901 1983 2011 2011
MARTINEZ ZAZO, Jesus 1819 1908 1934 1934
MATEO OLMEDO, Aaron 1722 1895 0 1895
MAULEON CARRANZA, Nerea 1672 1785 0 1785
MAULEON GUTIERREZ, Iraitz 1806 1829 1886 1886
MAYOR VILLALBA, Maria Eunate 0 1826 0 1826
MENA SARASOLA, Jesus 1798 1803 0 1803
MIGUELIZ LOPERENA, Fermin Javier 0 1843 0 1843
MINDEGUIA GURUCEAGA, Juan Jesus 2187 2222 2230 2230
MIRANDA LOPEZ, Erik 1661 1813 0 1813
MIRANDA URRIZIOLA, Ivan 1106 0 0 1106
MOMBIELA MARTINEZ, Gonzalo 1985 2046 2081 2081
MONJE PEINADO, Roberto 2035 2001 2020 2035
MONREAL AMEZKETA, Juan Antonio 1571 0 0 1571
MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo 2029 2096 2065 2096
MORAL BARRAGAN, Diego 1556 1723 1843 1843
MORAL ZOROQUIAIN, Oscar 1157 0 0 1157
MORO FERNANDEZ, Florentino 0 1894 0 1894
MUÑOZ ARANA, Miguel 2035 2055 2085 2085
MURUZABAL SAMPER, Jose Maria 0 2312 0 2312
NAVARRETE DELGADO, Sergio 2205 2209 2220 2220
NAVARRO CIA, Miguel 2295 2309 2318 2318
NAVARRO CIA, Ramon 0 1958 0 1958
NAVAS TOLEDO, Juan Jose 1749 1902 0 1902
OJER LORA, Iker 2005 2021 2081 2081
OLAZAGOITIA RODRIGUEZ, Jose Luis 2211 2186 2192 2211
OLCOZ BASARTE, Iñigo 1298 0 0 1298
OLIVERA BETES, Roberto 1707 0 0 1707
ORAA IRIBARREN, Asier 1335 0 0 1335
ORTEGA GONZALEZ, Jose Ignacio 0 2037 0 2037
ORTEGA LOPEZ, Adrian 1644 1720 1883 1883
ORTEGA LOPEZ, Mikel 1299 0 0 1299
ORTIGOSA MARTIN, Julian 1393 0 0 1393
OTANO VILLANUEVA, Joseba 1689 1780 1855 1855
OTAZU OJER, Iñigo 1826 1826 1941 1941
OTAZU OJER, Javier 1907 1910 0 1910
OYAGA VALENCIA, Jesus Maria 1607 1766 1758 1766
OZAITA MARTINEZ, Tomas 1764 1760 1727 1764
PADILLA LOPEZ, Esther 0 1850 0 1850
PALMA GONZALEZ, Sergio 1117 0 0 1117
PARDO PARDO, Angel 0 2156 0 2156
PATATANIAN BAGUMIAN, Vazguen 0 1862 0 1862
PEREZ ALONSO, Daniel 1543 1709 1821 1821
PEREZ MARCHAL, Carlos 1898 1901 2018 2018
PEREZ MARCHAL, Javier 1733 1784 1837 1837
PEREZ RECLUSA, Jesus Miguel 2075 2087 2141 2141
PEREZ DE CIRIZA MORILLO, Aritz 1346 0 0 1346
PINILLA SANTIBAÑEZ, Roberto 2090 2083 2084 2090
RADA EQUIZA, Miguel 2190 2251 2279 2279
RADA SALVATIERRA, Alfredo 1673 0 0 1673
RAMIREZ PARRA, Diego 1865 1878 0 1878
RAZKIN FRAILE, Mikel 1638 1854 1872 1872
RAZKIN IGOA, Cesar 1559 1656 1813 1813
RAZQUIN HERNANDEZ, Ruben 1290 0 0 1290
REBOLE ARBEA, Iñaki 2172 2182 2207 2207
REBOLE ARBEA, Pedro 1635 1719 1737 1737
REDIN MIQUELEIZ, Francisco Javier 0 1852 0 1852
REDIN MIQUELEIZ, Jose Manuel 2134 2143 0 2143
REINALDO CASTIÑEIRA, Roi 2487 2502 2508 2508
REMACHA TEJADA, Santiago 1893 1893 0 1893
RIDRUEJO IRIBARREN, Eddy 2004 2012 0 2012
RODES MARTINEZ, Patxi 1824 1821 0 1824
RODRIGUEZ COLLADOS, Carlos 1810 1894 1968 1968
RODRIGUEZ DOBLADEZ, Victor 1992 2038 2049 2049
ROMERO HARO, Florentino 1677 0 0 1677
ROMERO URTASUN, Francisco Javier 0 1925 0 1925
ROS ITURGAIZ, Ibai 1348 0 0 1348
ROS ITURGAIZ, Maialen 1087 0 0 1087
ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo 2182 2182 2196 2196
ROS PARRA, Jorge 1794 1875 0 1875
ROVIRALTA MONTERO, Axel 1819 1917 1987 1987
RUIPEREZ GUMIEL, Ramon 0 1936 0 1936
RUIZ ESCOBAR, Rafael 1900 1951 2004 2004
RUIZ IRAGUI, Ion 1713 1894 0 1894
RUIZ TURRILLAS, Alfredo 0 1802 0 1802
RUIZ DE LA CUESTA BELZUNCE, Ramon 0 2159 2113 2159
SAENZ GAMASA, Carlos 1949 1928 0 1949
SAENZ MUR, Iñigo 1548 0 0 1548
SAENZ ORBAIZETA, Jon Xabier 1964 1967 0 1967
SAGASETA OLLO, Iñaki 0 1848 0 1848
SALDIAS MADOZ, Aitor Iñigo 1592 1786 0 1786
SALINAS ALCALDE, Iñaki 0 1885 0 1885
SAN JUAN RUPEREZ, Jorge 1828 1905 0 1905
SAN MILLAN OVEJERO, Baltasar 1575 0 0 1575
SANCHEZ GARCIA, Andres 0 1874 0 1874
SANCHEZ MARTINEZ, Jose Maria 1328 0 0 1328
SANCHEZ SALAZAR, Kiko 1931 1948 2000 2000
SANCHEZ SALAZAR, Tomas 0 1828 0 1828
SASIAIN GOMEZ, Iñaki 2009 2032 2063 2063
SEMPERE GOMIS, Andres 1645 1764 0 1764
SERRANO ALONSO, Iraia 1094 0 1547 1547
SERRANO ALONSO, Maite 1343 0 0 1343
SERRANO GIJON, Miguel Angel 1512 1766 0 1766
SESMA IRIGOYEN, Patxi 1931 1950 0 1950
SESMA RUBIO, Patxi 2073 2105 2080 2105
SEVILLA SUBIZA, Javier 1678 1814 1859 1859
SEVILLA SUBIZA, Marina 1434 1582 0 1582
SILVESTRE ESCORZA, Angel Maria 1676 1792 0 1792
SION CASTRO, Marcelino 0 2368 2371 2371
SOLA ARRONDO, Alfredo 1705 1803 0 1803
SOLA PLAZA, Gregorio 1976 2010 2060 2060
SOLER HUGUET, Carlos 1973 1954 0 1973
SOROZABAL OSTOLAZA, Jose Maria 1718 1856 0 1856
TERCERO NUÑEZ, Prospero 1304 0 0 1304
TORRES ALDAVE, Mikel 1714 1697 1699 1714
TORRES CALVO, Mauricio 1755 1806 1868 1868
TORRES ISTURIZ, Cesar 1615 1742 0 1742
UGALDE EZCURRA, Jose Miguel 2156 2131 2166 2166
UNANUA GARCIA, Pedro 1940 1969 2100 2100
URBIOLA MARTINEZ, Jesus 1418 0 0 1418
URIZ ELIZALDE, Jesus 1383 0 0 1383
URKIA MENDINUETA, Alberto 1514 0 0 1514
URRIZA IRICIBAR, Pablo 1376 1585 0 1585
VALENCIA CIORDIA, Andres 1946 1946 0 1946
VAZQUEZ ARELLANO, Julio 1499 0 0 1499
VELAZ BALLESTEROS, Iñigo 1177 0 0 1177
VIGOR IRIARTE, Unai 1267 0 0 1267
VILA DUPLA, Aurelio 2222 2190 2166 2222
VILCHEZ GONZALEZ, Angel 1945 1949 1940 1949
VIÑAL GUTIERREZ, Pedro 2140 2130 2095 2140
YABEN MUÑOZ, Javier 1854 1915 0 1915
YEREGUI BACAICOA, Aimar 1319 0 0 1319
YEREGUI URMENETA, Jose Antonio 1509 0 0 1509
ZABALETA IBERO, Ibai 1654 1775 0 1775
ZAMARBIDE IÑARREA, Borja 2147 2191 2203 2203
ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel 2108 2094 2116 2116
ZAMARBIDE NICUESA, Carlos 0 1818 0 1818
ZARATIEGUI CARDESA, Jose 1753 1847 1784 1847
ZARO GARDE, Javier 1785 1835 0 1835
ZARRANZ VENTURA, Javier 0 1846 0 1846


 

 

Buscador